| 天下行2012年02月07日提供的2012年02月15日的打折机票信息 |
| 航线 | 出发地点 | 到达地点 | 航空公司 | 航班号 | 起飞到达 | 价格 | 折扣 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆--海口 | 重庆江北国际机场 | 海口美兰国际机场 | 四川航空公司 | 3U8785 | 20:55-22:55 | 410 | 3.5 | |||
| 海口--成都 | 海口美兰国际机场 | 成都双流国际机场 | 四川航空公司 | 3U8752 | 23:20-01:30 | 540 | 3.5 | |||
| 郑州--海口 | 郑州新郑机场 | 海口美兰国际机场 | 北京首都航空有限公司 | JD5174 | 18:10-20:55 | 700 | 4 | |||
| 重庆--海口 | 重庆江北国际机场 | 海口美兰国际机场 | 西部航空公司 | PN6207 | 18:25-20:25 | 470 | 4 | |||
| 长沙--三亚 | 长沙黄花机场 | 三亚凤凰国际机场 | 北京首都航空有限公司 | JD5180 | 11:45-13:50 | 490 | 4 | |||
| 大连--锦州 | 大连周水子机场 | 锦州小岭子机场 | 奥凯航空公司 | BK2863 | 12:10-13:10 | 180 | 4 | |||
| 海口--重庆 | 海口美兰国际机场 | 重庆江北国际机场 | 西部航空公司 | PN6208 | 21:15-23:15 | 470 | 4 | |||
| 海口--福州 | 海口美兰国际机场 | 福州长乐国际机场 | 北京首都航空有限公司 | JD5227 | 07:50-09:50 | 490 | 4 | |||
| 哈尔滨--三亚 | 哈尔滨太平国际机 | 三亚凤凰国际机场 | 北京首都航空有限公司 | JD5532 | 17:30-00:30 | 1160 | 4 | |||
| 景洪--丽江 | 景洪西双版纳嘎洒 | 丽江机场 | 北京首都航空有限公司 | JD5382 | 14:45-15:45 | 450 | 4 | |||
| 锦州--大连 | 锦州小岭子机场 | 大连周水子机场 | 奥凯航空公司 | BK2864 | 13:40-14:35 | 180 | 4 | |||
| 喀什--乌鲁木齐 | 喀什机场 | 乌鲁木齐地窝堡国 | 北京首都航空有限公司 | JD5230 | 15:35-17:15 | 600 | 4 | |||
| 黄山--西安 | 黄山屯溪机场 | 西安咸阳国际机场 | 北京首都航空有限公司 | JD5288 | 20:05-21:55 | 500 | 4 | |||
| 乌鲁木齐--喀什 | 乌鲁木齐地窝堡国 | 喀什机场 | 北京首都航空有限公司 | JD5229 | 13:10-14:55 | 600 | 4 | |||
| 克拉玛依--乌鲁木齐 | 克拉玛依机场 | 乌鲁木齐地窝堡国 | 中国南方航空公司 | CZ6884 | 07:30-08:20 | 230 | 4.4 | |||
| 南宁--桂林 | 南宁吴圩机场 | 桂林两江国际机场 | 中国东方航空公司 | MU5884 | 17:30-18:20 | 270 | 4.4 | |||
| 青岛--大连 | 青岛流亭机场 | 大连周水子机场 | 中国南方航空公司 | CZ6414 | 23:55-00:45 | 240 | 4.4 | |||
| 乌鲁木齐--克拉玛依 | 乌鲁木齐地窝堡国 | 克拉玛依机场 | 中国南方航空公司 | CZ6883 | 23:40-00:35 | 230 | 4.4 | |||
| 武汉--上海 | 武汉天河机场 | 上海浦东国际机场 | 中国南方航空公司 | CZ3571 | 08:00-09:40 | 360 | 4.4 | |||
| 武汉--上海 | 武汉天河机场 | 上海浦东国际机场 | 中国东方航空公司 | MU517 | 08:05-09:35 | 360 | 4.4 | |||
| 武汉--上海 | 武汉天河机场 | 上海浦东国际机场 | 中国南方航空公司 | CZ369 | 12:25-14:00 | 360 | 4.4 | |||
| 阿勒泰--乌鲁木齐 | 阿勒泰机场 | 乌鲁木齐地窝堡国 | 中国南方航空公司 | CZ6844 | 10:20-11:20 | 440 | 4.5 | |||
| 阿克苏--乌鲁木齐 | 阿克苏机场 | 乌鲁木齐地窝堡国 | 中国南方航空公司 | CZ6862 | 10:10-11:20 | 600 | 4.5 | |||
| 上一页 1 2 3 4 5 下一页 | ||||||||||
