| 天下行2012年05月21日提供的2012年05月29日的打折机票信息 |
| 航线 | 出发地点 | 到达地点 | 航空公司 | 航班号 | 起飞到达 | 价格 | 折扣 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑州--南京 | 郑州新郑机场 | 南京禄口国际机场 | 中国南方航空公司 | CZ3397 | 08:00-09:10 | 310 | 4.5 | |||
| 郑州--南阳 | 郑州新郑机场 | 南阳姜营机场 | 中国南方航空公司 | CZ3178 | 19:10-19:50 | 200 | 4.5 | |||
| 郑州--上海 | 郑州新郑机场 | 上海虹桥国际机场 | 中国南方航空公司 | CZ3593 | 13:00-14:30 | 360 | 4.5 | |||
| 长春--广州 | 长春龙嘉机场 | 广州新白云国际机 | 中国南方航空公司 | CZ633 | 11:00-15:15 | 1100 | 4.5 | |||
| 长春--广州 | 长春龙嘉机场 | 广州新白云国际机 | 中国南方航空公司 | CZ3606 | 17:40-21:50 | 1100 | 4.5 | |||
| 长春--大连 | 长春龙嘉机场 | 大连周水子机场 | 中国南方航空公司 | CZ637 | 08:10-09:25 | 260 | 4.5 | |||
| 长春--大连 | 长春龙嘉机场 | 大连周水子机场 | 中国东方航空公司 | MU2772 | 12:10-13:35 | 260 | 4.5 | |||
| 长春--上海 | 长春龙嘉机场 | 上海浦东国际机场 | 中国东方航空公司 | MU5698 | 08:00-10:25 | 720 | 4.5 | |||
| 长春--上海 | 长春龙嘉机场 | 上海浦东国际机场 | 上海航空公司 | FM9178 | 11:30-13:55 | 720 | 4.5 | |||
| 长春--上海 | 长春龙嘉机场 | 上海浦东国际机场 | 中国东方航空公司 | MU9178 | 11:30-13:55 | 720 | 4.5 | |||
| 长春--上海 | 长春龙嘉机场 | 上海浦东国际机场 | 中国南方航空公司 | CZ6541 | 14:25-16:50 | 720 | 4.5 | |||
| 长春--上海 | 长春龙嘉机场 | 上海浦东国际机场 | 中国东方航空公司 | MU5684 | 14:45-17:05 | 720 | 4.5 | |||
| 长春--上海 | 长春龙嘉机场 | 上海浦东国际机场 | 中国南方航空公司 | CZ6553 | 16:30-18:55 | 720 | 4.5 | |||
| 长春--上海 | 长春龙嘉机场 | 上海浦东国际机场 | 中国东方航空公司 | MU5630 | 17:45-20:10 | 720 | 4.5 | |||
| 长春--上海 | 长春龙嘉机场 | 上海浦东国际机场 | 上海航空公司 | FM9180 | 20:25-22:55 | 720 | 4.5 | |||
| 长春--上海 | 长春龙嘉机场 | 上海浦东国际机场 | 中国东方航空公司 | MU9180 | 20:25-22:55 | 720 | 4.5 | |||
| 长春--上海 | 长春龙嘉机场 | 上海浦东国际机场 | 中国南方航空公司 | CZ6373 | 21:00-23:30 | 720 | 4.5 | |||
| 长春--深圳 | 长春龙嘉机场 | 深圳宝安国际机场 | 中国南方航空公司 | CZ6488 | 18:20-23:55 | 1120 | 4.5 | |||
| 长春--济南 | 长春龙嘉机场 | 济南遥墙机场 | 中国南方航空公司 | CZ6488 | 18:20-20:20 | 430 | 4.5 | |||
| 重庆--广州 | 重庆江北国际机场 | 广州新白云国际机 | 中国南方航空公司 | CZ3416 | 07:50-09:40 | 530 | 4.5 | |||
| 重庆--广州 | 重庆江北国际机场 | 广州新白云国际机 | 北京首都航空有限公司 | JD5172 | 10:20-12:10 | 530 | 4.5 | |||
| 重庆--广州 | 重庆江北国际机场 | 广州新白云国际机 | 中国南方航空公司 | CZ3950 | 11:00-12:50 | 530 | 4.5 | |||
| 重庆--广州 | 重庆江北国际机场 | 广州新白云国际机 | 中国东方航空公司 | MU7356 | 11:00-12:50 | 530 | 4.5 | |||
| 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 下一页 | ||||||||||
