| 航空公司 | 出发时间 | 到达时间 | 航班号 | 机型 | 餐食 | 班期(星期) | 经停 | 有效至 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京首都航空 | 09:20 | 07:30 | JD5171 | 空中客车319 | 无餐 | 1234567 | 无 | 10-29 |
| 中国东方航空公司 | 09:55 | 08:00 | MU7355 | 空中客车319 | 有餐 | 1234567 | 无 | 05-09 |
| 中国南方航空公司 | 09:55 | 08:00 | CZ3949 | 空中客车319 | 有餐 | 1234567 | 无 | 05-09 |
| 中国南方航空公司 | 10:55 | 09:00 | CZ3463 | 空中客车319 | 有餐 | 1234567 | 无 | 10-29 |
| 深圳航空公司 | 11:00 | 09:00 | ZH4354 | 波音737-800 | 无餐 | 1234567 | 无 | 10-30 |
| 山东航空公司 | 11:00 | 09:00 | SC4354 | 波音737-800 | 无餐 | 1234567 | 无 | 10-30 |
| 中国国际航空公司 | 11:00 | 09:00 | CA4354 | 波音737-800 | 无餐 | 1234567 | 无 | 10-30 |
| 四川航空公司 | 12:00 | 10:10 | 3U874X | 空中客车321 | 有餐 | .2..... | 无 | 05-03 |
| 四川航空公司 | 12:25 | 10:35 | 3U8793 | 空中客车321 | 有餐 | .234567 | 无 | 05-15 |
| 四川航空公司 | 12:25 | 10:35 | 3U8793 | 空中客车321 | 有餐 | 1...56. | 无 | 05-02 |
| 深圳航空公司 | 12:25 | 10:35 | ZH4320 | 波音737-700 | 无餐 | 1234567 | 无 | 12-31 |
| 中国国际航空公司 | 12:25 | 10:35 | CA4320 | 波音737-700 | 无餐 | 1234567 | 无 | 12-31 |
| 中国东方航空公司 | 12:45 | 10:40 | MU7303 | 空中客车320 | 有餐 | 1234567 | 无 | 10-29 |
| 中国南方航空公司 | 12:45 | 10:40 | CZ3405 | 空中客车320 | 有餐 | 1234567 | 无 | 10-29 |
| 中国东方航空公司 | 16:05 | 13:55 | MU7309 | 波音737-800 | 有餐 | 1234567 | 无 | 05-08 |
| 中国南方航空公司 | 16:05 | 13:55 | CZ3425 | 波音737-800 | 有餐 | 1234567 | 无 | 05-08 |
| 重庆航空公司 | 16:50 | 15:00 | OQ2318 | 空中客车320 | 有餐 | 1234567 | 无 | 10-29 |
| 中国南方航空公司 | 16:50 | 15:00 | CZ8114 | 空中客车320 | 有餐 | 1234567 | 无 | 10-29 |
| 深圳航空公司 | 18:00 | 16:10 | ZH4350 | 波音737-700 | 无餐 | 1234567 | 无 | 05-30 |
| 山东航空公司 | 18:00 | 16:10 | SC4350 | 波音737-700 | 无餐 | 1234567 | 无 | 05-30 |
| 中国国际航空公司 | 18:00 | 16:10 | CA4350 | 波音737-700 | 无餐 | 1234567 | 无 | 05-30 |
| 四川航空公司 | 18:10 | 16:20 | 3U8746 | 空中客车320 | 有餐 | 1.3.5.. | 无 | 10-28 |
| 重庆航空公司 | 19:40 | 17:50 | OQ2340 | 空中客车320 | 有餐 | 1.345.7 | 无 | 10-28 |
| 中国南方航空公司 | 19:40 | 17:50 | CZ8140 | 空中客车320 | 有餐 | 1.345.7 | 无 | 10-28 |
| 中国南方航空公司 | 21:00 | 18:50 | CZ3485 | 空中客车320 | 有餐 | 1234567 | 无 | 10-29 |
| 深圳航空公司 | 21:30 | 19:40 | ZH4342 | 波音737-700 | 无餐 | 1234567 | 无 | 12-31 |
| 中国国际航空公司 | 21:30 | 19:40 | CA4342 | 波音737-700 | 无餐 | 1234567 | 无 | 12-31 |
| 四川航空公司 | 23:05 | 21:15 | 3U8742 | 空中客车320 | 有餐 | 1234567 | 无 | 10-29 |
| 中国东方航空公司 | 23:20 | 21:15 | MU7305 | 空中客车320 | 有餐 | 12..... | 无 | 05-03 |
| 中国南方航空公司 | 23:20 | 21:15 | CZ3415 | 空中客车320 | 有餐 | 12..... | 无 | 05-03 |
| 海南航空公司 | 23:55 | 22:05 | HU6206 | JET | 无餐 | 1234567 | 无 | 10-29 |
| 西部航空公司 | 23:55 | 22:05 | PN6206 | JET | 无餐 | 1234567 | 无 | 10-29 |
未来20天广州到重庆各航空公司官网报价走势图
To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.
去哪儿旗下各商家报价走势
购买广州到重庆航班查询特别提示
购买广州到重庆航班查询特别提示:广州到重庆机票的价格变化很大, 但往往提前7-10天会也能购买最低折扣机票,故本站今天所公布的2012年05月29日的机票价格只限于参考.给你带来的不便请多原谅!在这里我们还是友好的提示您, 很多航线不同的航空公司的优惠政策不一样,比如说广州到重庆的打折机票, 国航最多也只有5.5折的机票,但是海航可以申请到5折的机票,不同的航线要选择不同的航空公司,有时各个航空公司的官方网站也也会推出一些很低折扣的机票信息, 一般情况下,早班和晚班的票价更低一些,一般会低0.5-1折左右,如果您对乘机时间要求不是很严格的情况下,不妨选择这样的航班。 而且一般各航空公司官网网上预定有一定的折扣,如国航官网预定可以优惠票面价格的3%,也不妨关注一下!这样您才能拿到超低价的广州到重庆特价机票. 才能为您省下不少money.如果你对广州到重庆的以上机票价格还心存疑虑, 欢迎您使用天下行网站提供的各大航空公司官方网站未来30天广州到重庆的机票行情信息。广州航班查询
重庆航班查询
广州到重庆航班到达信息(实时)
重庆旅游景点信息















