| 航空公司 | 出发时间 | 到达时间 | 航班号 | 机型 | 餐食 | 班期(星期) | 经停 | 有效至 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳航空公司 | 08:40 | 06:55 | ZH1609 | JET | 有餐 | 1234567 | 无 | 10-29 |
| 中国国际航空公司 | 08:40 | 06:55 | CA1609 | JET | 有餐 | 1234567 | 无 | 10-29 |
| 深圳航空公司 | 10:50 | 08:55 | ZH1649 | JET | 有餐 | 1234567 | 无 | 05-09 |
| 中国国际航空公司 | 10:50 | 08:55 | CA1649 | JET | 有餐 | 1234567 | 无 | 05-09 |
| 中国南方航空公司 | 12:20 | 10:25 | CZ6144 | JET | 有餐 | 1234567 | 无 | 10-29 |
| 中国东方航空公司 | 13:10 | 11:25 | MU7156 | JET | 有餐 | 1234567 | 无 | 10-29 |
| 中国南方航空公司 | 13:10 | 11:25 | CZ6146 | JET | 有餐 | 1234567 | 无 | 10-29 |
| 深圳航空公司 | 15:20 | 13:25 | ZH1629 | JET | 有餐 | 1...5.7 | 无 | 05-13 |
| 深圳航空公司 | 15:20 | 13:25 | ZH1629 | JET | 有餐 | .2.4.6. | 无 | 05-21 |
| 深圳航空公司 | 15:20 | 13:25 | ZH1629 | JET | 有餐 | 1234567 | 无 | 05-06 |
| 中国国际航空公司 | 15:20 | 13:25 | CA1629 | JET | 有餐 | 1...5.7 | 无 | 05-13 |
| 中国国际航空公司 | 15:20 | 13:25 | CA1629 | JET | 有餐 | .2.4.6. | 无 | 05-21 |
| 中国国际航空公司 | 15:20 | 13:25 | CA1629 | JET | 有餐 | 1234567 | 无 | 05-06 |
| 中国东方航空公司 | 17:10 | 15:15 | MU2070 | 空中客车320 | 无餐 | 1234567 | 无 | 10-29 |
| 深圳航空公司 | 20:10 | 18:20 | ZH1647 | JET | 有餐 | 12345.7 | 无 | 05-10 |
| 山东航空公司 | 20:10 | 18:20 | SC1647 | JET | 有餐 | 12345.7 | 无 | 05-10 |
| 中国国际航空公司 | 20:10 | 18:20 | CA1647 | JET | 有餐 | 12345.7 | 无 | 05-10 |
| 中国东方航空公司 | 20:30 | 18:35 | MU7152 | 空中客车321 | 有餐 | 1234567 | 无 | 10-29 |
| 中国南方航空公司 | 20:30 | 18:35 | CZ6150 | 空中客车321 | 有餐 | 1234567 | 无 | 10-29 |
| 深圳航空公司 | 22:00 | 20:05 | ZH1661 | 波音737-800 | 有餐 | 1234567 | 无 | 10-27 |
| 山东航空公司 | 22:00 | 20:05 | SC1661 | 波音737-800 | 有餐 | 1234567 | 无 | 10-27 |
| 中国国际航空公司 | 22:00 | 20:05 | CA1661 | 波音737-800 | 有餐 | 1234567 | 无 | 10-27 |
| 香港快运 | 22:55 | 21:05 | UO1765 | 波音737-400 | 无餐 | ...45.. | 无 | 10-28 |
| 香港航空有限公司 | 22:55 | 21:05 | HX1765 | 波音737-400 | 无餐 | ...45.. | 无 | 10-28 |
| 海南航空公司 | 22:55 | 21:05 | HU7765 | 波音737-400 | 无餐 | ..345.7 | 无 | 10-28 |
| 海南航空公司 | 22:55 | 21:05 | HU7765 | 波音737-400 | 无餐 | 12..5.. | 无 | 05-06 |
| 中国南方航空公司 | 23:55 | 22:05 | CZ6142 | JET | 有餐 | 1234567 | 无 | 10-29 |
| 中国南方航空公司 | 00:40 | 23:05 | CZ6180 | 空中客车319 | 有餐 | 1234567 | 无 | 10-29 |
未来20天北京到长春各航空公司官网报价走势图
To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.
去哪儿旗下各商家报价走势
购买北京到长春航班查询特别提示
购买北京到长春航班查询特别提示:北京到长春机票的价格变化很大, 但往往提前7-10天会也能购买最低折扣机票,故本站今天所公布的2012年05月31日的机票价格只限于参考.给你带来的不便请多原谅!在这里我们还是友好的提示您, 很多航线不同的航空公司的优惠政策不一样,比如说北京到长春的打折机票, 国航最多也只有5.5折的机票,但是海航可以申请到5折的机票,不同的航线要选择不同的航空公司,有时各个航空公司的官方网站也也会推出一些很低折扣的机票信息, 一般情况下,早班和晚班的票价更低一些,一般会低0.5-1折左右,如果您对乘机时间要求不是很严格的情况下,不妨选择这样的航班。 而且一般各航空公司官网网上预定有一定的折扣,如国航官网预定可以优惠票面价格的3%,也不妨关注一下!这样您才能拿到超低价的北京到长春特价机票. 才能为您省下不少money.如果你对北京到长春的以上机票价格还心存疑虑, 欢迎您使用天下行网站提供的各大航空公司官方网站未来30天北京到长春的机票行情信息。北京航班查询
长春航班查询
北京到长春航班到达信息(实时)
长春旅游景点信息















